Расшифровка маркировки: ПШС-Тм-d05 Х
ПШС – протектор шлейфовый спиральный
m1 – исполнение зажима:
- Т – для провода/троса (с соединением сердечника)
- Тм – для провода (без соединения сердечника)
d – диаметр провода/ троса в мм, могут указываться два диаметра через дефис в случае соединения разных проводов/тросов
m2- материал протектора-фиксатора:
- 05- проволока из немагнитной коррозионностойкой стали
- 03 – стальная оцинкованная проволока
ТП- при наличии, обозначает сварное соединение провода термопатроном
x – при наличии, обозначает тип проводника
Назначение:
Применяются для соединения проводов в шлейфах воздушных линий электропередач. Зажим не приводит к повышению потерь от перемагничивания при передачи энергии.
Комплектация:
- Токопродящий протектор – отдельные или склеенные в пряди спирали из алюминиевого сплава (для провода сечением свыше 400 мм2 применяется второй токопроводящий протектор)
- Протектор-фиксатор – спиральная прядь из немагнитной коррозионностойкой стали
| Марка зажима | Сечение, мм2 | Длина токопроводящего/ фиксатора, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПШС-Тм-8,4/05 | 35/6,2 | 800/800 | 0,41 |
| ПШС-Тм-9,6/05 | 50/8 | 800/800 | 0,43 |
| ПШС-Тм-11,4/05 | 70/11 | 800/800 | 0,52 |
| ПШС-Тм-13,3/05 | 70/39 | 1100/1100 | 1,04 |
| ПШС-Тм-13,5/05 | 95/16 | 800/800 | 0,72 |
| ПШС-Тм-15,2/05 | 120/19 | 1000/1000 | 0,94 |
| ПШС-Тм-15,4/05 | 120/27 | 1000/1000 | 0,94 |
| ПШС-Тм-15,4/11,0/05 | 70/72 | 1200/1200 | 1,25 |
| ПШС-Тм-16,8/05 | 150/19 | 1100/1100 | 1,36 |
| ПШС-Тм-17,1/05 | 150/24 | 1100/1100 | 1,36 |
| ПШС-Тм-17,5/05 | 150/34 | 1100/1100 | 1,42 |
| ПШС-Тм-18,8/05 | 185/29 | 1100/1100 | 1,44 |
| ПШС-Тм-18,9/05 | 185/24 | 1100/1100 | 1,44 |
| ПШС-Тм-19,6/05 | 185/43 | 1200/1200 | 1,64 |
| ПШС-Тм-19,8/05 | 205/27 | 1200/1200 | 1,64 |
| ПШС-Тм-21,6/05 | 240/32; 240/39 | 1200/1200 | 1,74 |
| ПШС-Тм-22,4/05 | 240/56 | 1400/1400 | 2,04 |
| ПШС-Тм-24,0/05 | 300/39 | 1400/1400 | 2,60 |
| ПШС-Тм-24,1/05 | 300/48 | 1400/1400 | 2,60 |
| ПШС-Тм-24,5/05 | 300/67 | 1500/1500 | 2,80 |
| ПШС-Тм-24,8/05 | 330/30 | 1400/1400 | 2,97 |
| ПШС-Тм-25,2/05 | 330/43 | 1400/1400 | 2,98 |
| ПШС-Тм-26,0/05 | 400/18 | 1400/1400 | 3,08 |
| ПШС-Тм-26,6/05 | 400/22 | 1400/1400 | 3,16 |
| ПШС-Тм-27,5/05 | 400/51 | 1500/1500 | 3,41 |
| ПШС-Тм-27,7/05 | 400/64 | 1500/1500 | 3,42 |
| ПШС-Тм-29,1/05 | 400/93 | 1600/1600 | 3,77 |
| ПШС-Тм-29,4/05 | 500/27 | 1600/1500/1500 | 5,00 |
| ПШС-Тм-30,6/05 | 500/64 | 1600/1500/1500 | 5,06 |
| ПШС-Тм-33,2/05 | 600/72 | 1600/1500/1500 | 5,40 |
Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Т-d/05 x изготовлен по ТУ 3449-004-91673199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату