Расшифровка маркировки: ПШС-Т-d05 ТП
ПШС – протектор шлейфовый спиральный
m1 – исполнение зажима:
- Т – для провода/троса (с соединением сердечника)
- Тм – для провода (без соединения сердечника)
d – диаметр провода/ троса в мм, могут указываться два диаметра через дефис в случае соединения разных проводов/тросов
m2- материал протектора-фиксатора:
- 05- проволока из немагнитной коррозионностойкой стали
- 03 – стальная оцинкованная проволока
ТП- при наличии, обозначает сварное соединение провода термопатроном
x – при наличии, обозначает тип проводника
Назначение:
Применяются для укрепления и защиты места термитной сварки проводов в шлейфах воздушных линий электропередач. Зажим не приводит к повышению потерь от перемагничивания при передачи энергии.
Комплектация:
- Два протектора-заполнителя – отдельные спирали из алюминиевого сплава
- Токопроводящий протектор – отдельные или склеенные в пряди спирали из алюминиевого сплава (для провода сечением свыше 400 мм2 применяется второй токопроводящий протектор)
- Протектор-фиксатор – спиральная прядь из немагнитно коррозионностойкой стали
| Марка зажима | Сечение, мм2 | Длина заполнителя/ токопроводящего/ фиксатора, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПШС-Т-8,4/05 ТП | 35/6,2 | 450/450/900/900 | 0,82 |
| ПШС-Т-9,6/05 ТП | 50/8 | 450/450/900/900 | 0,88 |
| ПШС-Т-11,4/05 ТП | 70/11 | 450/450/900/900 | 0,96 |
| ПШС-Т-13,3/05 ТП | 70/39 | 450/450/900/900 | 1,39 |
| ПШС-Т-13,5/05 ТП | 95/16 | 450/450/900/900 | 1,39 |
| ПШС-Т-15,2/05 ТП | 120/19 | 450/450/900/900 | 1.49 |
| ПШС-Т-15,4/05 ТП | 120/27 | 450/450/900/900 | 1,50 |
| ПШС-Т-15,4/11,0/05 ТП | 70/72 | 450/450/900/900 | 1,50 |
| ПШС-Т-16,8/05 ТП | 150/19 | 450/450/900/900 | 1,77 |
| ПШС-Т-17,1/05 ТП | 150/24 | 450/450/900/900 | 1,78 |
| ПШС-Т-17,5/05 ТП | 150/34 | 450/450/900/900 | 1,78 |
| ПШС-Т-18,8/05 ТП | 185/29 | 600/600/1200/1200 | 2.50 |
| ПШС-Т-18,9/05 ТП | 185/24 | 600/600/1200/1200 | 2,50 |
| ПШС-Т-19,6/05 ТП | 185/43 | 600/600/1200/1200 | 2,56 |
| ПШС-Т-19,8/05 ТП | 205/27 | 600/600/1200/1200 | 2,56 |
| ПШС-Т-21,6/05 ТП | 240/32; 240/39 | 600/600/1200/1200 | 2,71 |
| ПШС-Т-22,4/05 ТП | 240/56 | 600/600/1200/1200 | 2,74 |
| ПШС-Т-24,0/05 ТП | 300/39 | 750/750/1500/1500 | 4,09 |
| ПШС-Т-24,1/05 ТП | 300/48 | 750/750/1500/1500 | 4,10 |
| ПШС-Т-24,5/05 ТП | 300/67 | 750/750/1500/1500 | 4,22 |
| ПШС-Т-24,8/05 ТП | 330/30 | 750/750/1500/1500 | 4,23 |
| ПШС-Т-25,2/05 ТП | 330/43 | 750/750/1500/1500 | 4,25 |
| ПШС-Т-26,0/05 ТП | 400/18 | 750/750/1500/1500 | 4.73 |
| ПШС-Т-26,6/05 ТП | 400/22 | 750/750/1500/1500 | 4,86 |
| ПШС-Т-27,5/05 ТП | 400/51 | 750/750/1500/1500 | 4,90 |
| ПШС-Т-27,7/05 ТП | 400/64 | 750/750/1500/1500 | 5,02 |
| ПШС-Т-29,1/05 ТП | 400/93 | 750/750/1500/1500 | 5,09 |
| ПШС-Т-29,4/05 ТП | 500/27 | 750/750/1500/1500 | 5,11 |
| ПШС-Т-30,6/05 ТП | 500/64 | 750/750/1500/1500 | 5,31 |
| ПШС-Т-33,2/05 ТП | 600/72 | 750/750/1500/1500 | 5,60 |
Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Т-d/05 ТП изготовлен по ТУ 3449-004-91673199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату