Назначение:
Применяются для поддерживающего крепления проводов на опорах воздушных линий электропередач. Зажим не приводит к повышению потерь от перемагничивания при передачи энергии.
Расшифровка маркировки:
ЗПС – зажим поддерживающий спиральный
m– исполнение зажима:
- Мл - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка»
- МЛТ - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка» с проушиной для кабеля заземления
- Д - для диэлектрического кабеля (ОКСН), с кольцевым коушем
- Млпт - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка» для кабеля с трекингостойкой оболочкой
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис
П – при наличии, в комплект включен проектор
f – прочность заделки провода/кабеля / троса в зажиме в кН
x – при наличии, обозначает тип проводника
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима

Комплектация:
- узел крепления типа «лодочка» с пальцем, шайбой и шплинтом, выполненные из немагнитной коррозионностойкой стали
- защитный спиральный протектор, выполненный из проволоки из алюминиевого сплава
- две спиральные силовые пряди, выполненные из проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть прядей покрыта абразивным составом
| Марка зажима | Сечение, мм2 | Длина протектора, мм | Длина силовых прядей, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ЗПС-Мл-8,4П/3-АС (05) | 35/6,2 | 1300 | 800/800 | 1,46 |
| ЗПС-Мл-9,6П/4-АС (05) | 50/8 | 1300 | 800/800 | 1,49 |
| ЗПС-Мл-11,4П/5-АС (05) | 70/11 | 1600 | 800/800 | 1,64 |
| ЗПС-Мл-13,5П/7-АС (05) | 95/16 | 1700 | 1300/1300 | 2,06 |
| ЗПС-Мл-15,2П/8-АС (05) | 120/19 | 1800 | 1300/1300 | 2,16 |
| ЗПС-Мл-15,4П/10-АС (05) | 120/27 | 1800 | 1300/1300 | 2,17 |
| ЗПС-Мл-15,4П/19-АС (05) | 70/72 | 1900 | 1400/1400 | 2,20 |
| ЗПС-Мл-16,8П/9-АС (05) | 150/19 | 1800 | 1300/1300 | 2,21 |
| ЗПС-Мл-17,1П/11-АС (05) | 150/24 | 1800 | 1300/1300 | 2,21 |
| ЗПС-Мл-17,5П/13-АС (05) | 150/34 | 1800 | 1300/1300 | 2,25 |
| ЗПС-Мл-18,8П/12-АС (05) | 185/29 | 1800 | 1300/1300 | 2,31 |
| ЗПС-Мл-18,9П/12-АС (05) | 185/24 | 1800 | 1300/1300 | 2,32 |
| ЗПС-Мл-19,6П/16-АС (05) | 185/43 | 1800 | 1300/1300 | 2,38 |
| ЗПС-Мл-19,8П/13-АС (05) | 205/27 | 1800 | 1300/1300 | 2,39 |
| ЗПС-Мл-21,6П/16-АС (05) | 240/32 | 1800 | 1300/1300 | 2,46 |
| ЗПС-Мл-22,4П/20-АС (05) | 240/56 | 1900 | 1400/1400 | 2,62 |
| ЗПС-Мл-24,0-24,5П/20-АС (05) | 300/39; 300/48 | 1900 | 1400/1400 | 2,71 |
| ЗПС-Мл-24,0-24,5П/20-АС (05) | 300/66; 300/67 | 1900 | 1400/1400 | 2,71 |
| ЗПС-Мл-24,8-25,2П/18-АС (05) | 330/30; 330/43 | 1900 | 1400/1400 | 2,72 |
| ЗПС-Мл-26,0-26,6П/19-АС (05) | 400/18; 400/22 | 1900 | 1400/1400 | 2,80 |
| ЗПС-Мл-27,5П/24-АС (05) | 400/51 | 2000 | 1500/1500 | 3,00 |
| ЗПС-Мл-29,1П/34-АС (05) | 400/93 | 2000 | 1500/1500 | 3,10 |
| ЗПС-Мл-30,6П/29-АС (05) | 500/64 | 2000 | 1500/1500 | 3,20 |
Зажимы поддерживающие спиральные изготовлены по ТУ 3449-003-91673199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату