Кабели предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
| МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|---|---|---|
| ПвВ | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Кабели предназначены для эксплуатации при одиночной прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка кабелей в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%). Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
| АПвВ | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | |
| ПвБВ | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Кабели предназначены для эксплуатации при прокладке в земле (траншеях), при прокладке одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка кабелей в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%). Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
| АПвБВ | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката |
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное переменное напряжение | 10; 15; 20; 35 кВ |
| Число жил | 1; 3 |
| Номинальное сечение | 35–1000 мм2 |
| Исполнение жилы | одно- или многопроволочная |
| Диапазон температур при эксплуатации | от −50 °С до 50 °С |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | не ниже −15 °С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 90 °С |
| Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250 °С |
| Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | не более 400 °С |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 130 °С |
| Допустимая температура нагрева медного экрана кабеля при коротком замыкании | не более 350 °С |
| Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей при прокладке | не менее 15 Dн |
| Допустимый радиус изгиба трехжильных кабелей при прокладке | не менее 10 Dн |
| Срок службы | не менее 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10, 15, 20, 35 кВ марок ПвВ, АПвВ, ПвБВ, АПвБВ изготовлены согласно ТУ 16.К71-335-2004 и ГОСТ Р 55025-2012.