Назначение:
Применяются для поддерживающего крепления самонесущих оптических кабелей связи (ОКСН) с малыми нагрузками на опорах воздушных линий электропередач.
Расшифровка маркировки:
ЗПС – зажим поддерживающий спиральный
m– исполнение зажима:
- Мл - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка»
- МЛТ - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка» с проушиной для кабеля заземления
- Д - для диэлектрического кабеля (ОКСН), с кольцевым коушем
- Млпт - модифицированный, с узлом крепления типа «лодочка» для кабеля с трекингостойкой оболочкой
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис
П – при наличии, в комплект включен проектор
f – прочность заделки провода/кабеля / троса в зажиме в кН
x – при наличии, обозначает тип проводника
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима

Комплектация:
- кольцевой коуш (при наличии)
- спиральная силовая прядь, выполненная из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть пряди покрыта абразивным составом
| Поддерживающие зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 1кН без коуша | ||
|---|---|---|
| Марка зажима | Длина силовых прядей, мм | Масса, кг |
| ЗПС-Д-9,0-9,9/1 | 700 | 0,08 |
| ЗПС-Д-10,0-10,9/1 | 700 | 0,08 |
| ЗПС-Д-11,0-11,9/1 | 700 | 0,09 |
| ЗПС-Д-12,0-12,9/1 | 700 | 0,09 |
| ЗПС-Д-13,0-13,9/1 | 700 | 0,09 |
| ЗПС-Д-14,0-14,9/1 | 700 | 0,09 |
| ЗПС-Д-15,0-15,9/1 | 700 | 0,09 |
| Поддерживающие зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 2кН с кольцевым коушем КК-50 | ||
|---|---|---|
| Марка зажима | Длина силовых прядей, мм | Масса, кг |
| ЗПС-Д-9,0-9,9/2 | 700 | 0,22 |
| ЗПС-Д-10,0-10,9/2 | 700 | 0,23 |
| ЗПС-Д-11,0-11,9/2 | 700 | 0,23 |
| ЗПС-Д-12,0-12,9/2 | 700 | 0,23 |
| ЗПС-Д-13,0-13,9/2 | 700 | 0,23 |
| ЗПС-Д-14,0-14,9/2 | 700 | 0,24 |
| ЗПС-Д-15,0-15,9/2 | 700 | 0,24 |
| ЗПС-Д-16,0-16,9/2 | 700 | 0,25 |
| ЗПС-Д-9,0-9,9/3,5 | 1000 | 0,30 |
| ЗПС-Д-10,0-10,9/3,5 | 1000 | 0,31 |
| ЗПС-Д-11,0-11,9/3,5 | 1000 | 0,31 |
| ЗПС-Д-12,0-12,9/3,5 | 1000 | 0,32 |
| ЗПС-Д-13,0-13,9/3,5 | 1000 | 0,32 |
| ЗПС-Д-14,0-14,9/3,5 | 1000 | 0,32 |
| ЗПС-Д-15,0-15,9/3,5 | 1000 | 0,33 |
| ЗПС-Д-16,0-16,9/3,5 | 1000 | 0,34 |
| ЗПС-Д-17,0-17,9/3,5 | 1000 | 0,34 |
| ЗПС-Д-18,0-18,9/3,5 | 1000 | 0,35 |
| ЗПС-Д-19,0-19,9/3,5 | 1000 | 0,35 |
| ЗПС-Д-20,0-20,9/3,5 | 1000 | 0,36 |
| ЗПС-Д-21,0-21,9/3,5 | 1000 | 0,37 |
| ЗПС-Д-22,0-22,9/3,5 | 1000 | 0,37 |
| ЗПС-Д-23,0-23,9/3,5 | 1000 | 0,38 |
| ЗПС-Д-24,0-24,9/3,5 | 1000 | 0,38 |
Зажимы поддерживающие спиральные изготовлены по ТУ 3449-003-91673199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату