Расшифровка маркировки ЗНС-Твк-dП/f x:
ЗНС – зажим натяжной спиральный.
m – исполнение зажима:
- Т – зажим с одной силовой прядью для провода/троса/ОКГТ;
- Твк – зажим с двумя силовыми прядями в один коуш для провода/троса/кабеля;
- 2Т – зажим с двумя силовыми прядями в два коуша для провода/троса/ОКГТ;
- Д – зажим с одной силовой прядью для ОКСН;
- Дпт – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с оболочкой из трекингостойкого ПЭ;
- Дв – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с технологической вставкой.
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис.
П – при наличии, в комплект включен протектор.
f – прочность заделки провода/кабеля/троса в зажиме в кН.
x – при наличии, обозначает тип проводника.
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима.
Назначение:
Применяются для анкерного крепления оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ), самонесущих оптических кабелей (ОКСН) и грозозащитных тросов (ГТ, ГТК, МЗ) на опорах воздушных линий связи и электропередач. Две пряди вкладываются в один коуш, верхняя на нижнюю.

Комплектация:
- коуш с пальцем, шайбой и шплинтом;
- защитный спиральный протектор, выполненный из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть протектора покрыта абразивным составом;
- спиральная силовая прядь в виде буквы «U», выполненная из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть пряди покрыта абразивным составом.
| Натяжные зажимы для ОКГТ (OPWG) с прочностью заделки до 70кН и коушем К-70 | |||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Твк-7,0-7,9П/70 | 2000 | 1000/900 | 2,80 |
| ЗНС-Твк-8,0-8,9П/70 | 2000 | 1000/900 | 2,90 |
| ЗНС-Твк-9,0-9,9П/70 | 2000 | 1000/900 | 3,00 |
| ЗНС-Твк-10,0-10,9П/70 | 2200 | 1100/1000 | 3,62 |
| ЗНС-Твк-11,0-11,9П/70 | 2200 | 1100/1000 | 3,76 |
| ЗНС-Твк-12,0-12,9П/70 | 2200 | 1100/1000 | 4,15 |
| ЗНС-Твк-13,0-13,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 4,55 |
| ЗНС-Твк-14,0-14,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 4,74 |
| ЗНС-Твк-15,0-15,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 4,90 |
| ЗНС-Твк-16,0-16,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 5,10 |
| ЗНС-Твк-17,0-17,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 5,30 |
| ЗНС-Твк-18,0-18,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 5,84 |
| ЗНС-Твк-19,0-19,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 6,20 |
| ЗНС-Твк-20,0-20,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 6,40 |
| ЗНС-Твк-21,0-21,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 6,60 |
| ЗНС-Твк-22,0-22,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 6,70 |
| ЗНС-Твк-23,0-23,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 6,90 |
| ЗНС-Твк-24,0-24,9П/70 | 2300 | 1200/1100 | 7,10 |
| Натяжные зажимы для ОКГТ (OPWG) с прочностью заделки до 90кН и коушем К-120 | |||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Твк-9,0-9,9П/90 | 2500 | 1100/1000 | 4,01 |
| ЗНС-Твк-10,0-10,9П/90 | 2500 | 1100/1000 | 4,11 |
| ЗНС-Твк-11,0-11,9П/90 | 2500 | 1100/1000 | 4,30 |
| ЗНС-Твк-12,0-12,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 4,90 |
| ЗНС-Твк-13,0-13,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,10 |
| ЗНС-Твк-16,0-16,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,30 |
| ЗНС-Твк-17,0-17,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,50 |
| ЗНС-Твк-18,0-18,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,61 |
| ЗНС-Твк-19,0-19,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,82 |
| ЗНС-Твк-20,0-20,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 5,90 |
| ЗНС-Твк-21,0-21,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 6,24 |
| ЗНС-Твк-22,0-22,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 6,67 |
| ЗНС-Твк-23,0-23,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 6,92 |
| ЗНС-Твк-24,0-24,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 7,03 |
| ЗНС-Твк-14,0-14,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 7,30 |
| ЗНС-Твк-15,0-15,9П/90 | 2500 | 1200/1100 | 7,50 |
| Натяжные зажимы для ОКГТ (OPWG) с прочностью заделки до 120кН и коушем К-120 | |||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Твк-9,0-9,9П/120 | 2600 | 1100/1000 | 4,10 |
| ЗНС-Твк-10,0-10,9П/120 | 2600 | 1100/1000 | 4,23 |
| ЗНС-Твк-11,0-11,9П/120 | 2600 | 1200/1100 | 4,44 |
| ЗНС-Твк-12,0-12,9П/120 | 2600 | 1200/1100 | 5,00 |
| ЗНС-Твк-13,0-13,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 5,33 |
| ЗНС-Твк-14,0-14,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 5,60 |
| ЗНС-Твк-15,0-15,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 5,70 |
| ЗНС-Твк-16,0-16,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 5,90 |
| ЗНС-Твк-17,0-17,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 6,10 |
| ЗНС-Твк-18,0-18,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 6,41 |
| ЗНС-Твк-19,0-19,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 6,80 |
| ЗНС-Твк-20,0-20,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 7,10 |
| ЗНС-Твк-21,0-21,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 7,30 |
| ЗНС-Твк-22,0-22,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 7,40 |
| ЗНС-Твк-23,0-23,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 7,61 |
| ЗНС-Твк-24,0-24,9П/120 | 2600 | 1300/1200 | 7,83 |
| Натяжные зажимы для тросов ГТ, ГТК и МЗ | ||||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг | Коуш |
| ЗНС-Твк-5,5П/24 ГТК | 1200 | 900/800 | 1,9 | К-25 |
| ЗНС-Твк-7,6П/46 ГТК | 1700 | 1000/900 | 2,6 | К-70 |
| ЗНС-Твк-8,1П/52 ГТК | 1800 | 1000/900 | 2,7 | К-70 |
| ЗНС-Твк-9,1П/60 ГТК | 2200 | 1000/900 | 3,20 | К-70 |
| ЗНС-Твк-10,0П/70 ГТК | 2200 | 1000/900 | 3,61 | К-70 |
| ЗНС-Твк-11,1П/91 ГТК | 2500 | 1200/1100 | 4,63 | К-120 |
| ЗНС-Твк-12,1П/99 ГТК | 2500 | 1200/1100 | 4,80 | К-120 |
| ЗНС-Твк-12,8П/55 ГТК | 2200 | 1000/900 | 4,00 | К-70 |
| ЗНС-Твк-13,2П/117 ГТК | 2500 | 1300/1200 | 5,20 | К-120 |
| ЗНС-Твк-14,2П/135 ГТК | 2500 | 1300/1200 | 6,30 | К-160 |
| ЗНС-Твк-15,0П/169 ГТК | 2600 | 1400/1300 | 7,20 | К-210 |
| ЗНС-Твк-8,0П/91 МЗ | 2300 | 1200/1100 | 3,80 | К-120 |
| ЗНС-Твк-9,2П/100 МЗ | 2300 | 1200/1100 | 4,00 | К-120 |
| ЗНС-Твк-10,0П/140 МЗ | 2500 | 1400/1300 | 6,23 | К-160 |
| ЗНС-Твк-11,0П/142 МЗ | 2500 | 1400/1300 | 6,44 | К-160 |
| ЗНС-Твк-12,5П/181 МЗ | 3000 | 1500/1400 | 7,32 | К-210 |
| ЗНС-Твк-9,1П/66 ГТ | 2000 | 1000/900 | 3,06 | К-70 |
| ЗНС-Твк-11,0П/98 ГТ | 2300 | 1200/1100 | 4,50 | К-120 |
| ЗНС-Твк-13,3П/61 ГТ | 2200 | 1000/900 | 4,11 | К-70 |
| ЗНС-Твк-15,4П/11,0/92 ГТ | 2500 | 1200/1100 | 5,20 | К-120 |
Расчет Твк для ОКСН производится по запросу!
Зажимы натяжные спиральные изготовлены по ТУ 3449-002-9167199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату