Расшифровка маркировки ЗНС-Т-d/f x (05):
ЗНС – зажим натяжной спиральный.
m – исполнение зажима:
• Т – зажим с одной силовой прядью для провода/троса/ОКГТ;
• Твк – зажим с двумя силовыми прядями в один коуш для провода/троса/кабеля;
• 2Т – зажим с двумя силовыми прядями в два коуша для провода/троса/ОКГТ;
• Д – зажим с одной силовой прядью для ОКСН;
• Дпт – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с оболочкой из трекингостойкого ПЭ;
• Дв – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с технологической вставкой.
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис.
П – при наличии, в комплект включен протектор.
f – прочность заделки провода/кабеля/троса в зажиме в кН.
x – при наличии, обозначает тип проводника.
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима.
Назначение:
Применяются для анкерного крепления проводов на опорах воздушных линий электропередач. Изготавливаются в двух вариантах: без протектора с протектором для дополнительной защиты в зоне крепления коуша. Зажим не приводит к повышению потерь от перемагничивания при передаче энергии.

Комплектация:
- коуш с пальцем, шайбой и шплинтом
- защитный спиральный протектор (при наличии), выполненный из отдельных проволок из алюминиевого сплава
- спиральная силовая прядь в виде буквы «U», выполненная из немагнитной коррозионностойкой стали, внутренняя часть пряди покрыта абразивным составом
| Марка зажима | Сечения, мм2 | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг | Коуш |
|---|---|---|---|---|
| ЗНС-Т-8,4/13-АС(05) | 35/6,2 | 900 | 0,76 | К-25 |
| ЗНС-Т-9,6/16-АС(05) | 50/8 | 900 | 0,77 | К-25 |
| ЗНС-Т-11,4/23-АС(05) | 70/11 | 1000 | 0,84 | К-25 |
| ЗНС-Т-13,5/32-АС(05) | 95/16 | 1200 | 1,39 | К-40 |
| ЗНС-Т-15,2/39-АС(05) | 120/19 | 1250 | 1,62 | К-70 |
| ЗНС-Т-15,4/47-АС(05) | 120/27 | 1250 | 1,82 | К-70 |
| ЗНС-Т-15,4/11,0/92-АС(05) | 70/72 | 1750 | 3,30 | К-120 |
| ЗНС-Т-16,8/44-АС(05) | 150/19 | 1300 | 2,12 | К-70 |
| ЗНС-Т-17,1/50-АС(05) | 150/24 | 1500 | 2,36 | К-70 |
| ЗНС-Т-17,5/59-АС(05) | 150/34 | 1500 | 2,36 | К-70 |
| ЗНС-Т-18,8/59-АС(05) | 185/29 | 1600 | 2,82 | К-70 |
| ЗНС-Т-18,9/55-АС(05) | 185/24 | 1600 | 2,82 | К-70 |
| ЗНС-Т-19,6/74-АС(05) | 185/43 | 1700 | 3,28 | К-120 |
| ЗНС-Т-19,8/61-АС(05) | 205/27 | 1700 | 3,28 | К-120 |
| ЗНС-Т-21,6/71-АС(05) | 240/32; 240/39 | 1750 | 3,39 | К-120 |
| ЗНС-Т-22,4/93-АС(05) | 240/56 | 1750 | 3,41 | К-120 |
| ЗНС-Т-24,0/86-АС(05) | 300/39 | 1750 | 3,82 | К-120 |
| ЗНС-Т-24,1/96-АС(05) | 300/48 | 1750 | 3,82 | К-120 |
| ЗНС-Т-24,5/112-АС(05) | 300/66 | 1800 | 4,09 | К-120 |
| ЗНС-Т-24,5/120-АС(05) | 300/67 | 1900 | 4,75 | К-160 |
| ЗНС-Т-24,8/85-АС(05) | 330/30 | 1750 | 3,84 | К-120 |
| ЗНС-Т-25,2/99-АС(05) | 330/43 | 1750 | 3,86 | К-120 |
| ЗНС-Т-26,0/81-АС(05) | 400/18 | 1750 | 3,88 | К-120 |
| ЗНС-Т-26,6/90-АС(05) | 400/22 | 1750 | 3,90 | К-120 |
| ЗНС-Т-27,5/114-АС(05) | 400/51 | 1900 | 4,85 | К-160 |
| ЗНС-Т-30,6/141-АС(05) | 500/64 | 2000 | 6,15 | К-160 |
| ЗНС-Т-33,2/175-АС(05) | 600/72 | 2300 | 6,88 | К-210 |
Зажимы натяжные спиральные изготовлены по ТУ 3449-002-9167199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату