Расшифровка маркировки ЗНС-Дпт-dП/f :
ЗНС – зажим натяжной спиральный.
m – исполнение зажима:
- Т – зажим с одной силовой прядью для провода/троса/ОКГТ;
- Твк – зажим с двумя силовыми прядями в один коуш для провода/троса/кабеля;
- 2Т – зажим с двумя силовыми прядями в два коуша для провода/троса/ОКГТ;
- Д – зажим с одной силовой прядью для ОКСН;
- Дпт – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с оболочкой из трекингостойкого ПЭ;
- Дв – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с технологической вставкой.
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис.
П – при наличии, в комплект включен протектор.
f – прочность заделки провода/кабеля/троса в зажиме в кН.
x – при наличии, обозначает тип проводника.
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима.
Назначение:
Применяются для анкерного крепления самонесущих оптических кабелей связи (ОКСН) с трекингостойкой оболочкой на опорах воздушных линий связи и электропередач.

Комплектация:
- коуш с пальцем, шайбой и шплинтом;
- защитный спиральный протектор, выполненный из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть протектора покрыта абразивным составом;
- спиральная силовая прядь в виде буквы «U», выполненная из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть пряди покрыта абразивным составом.
| Натяжные зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 100кН и коушем К-120 | |||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина вставки/ силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Дв-13,0-13,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 6,60 |
| ЗНС-Дв-14,0-14,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 6,65 |
| ЗНС-Дв-15,0-15,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 7,37 |
| ЗНС-Дв-16,0-16,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 7,63 |
| ЗНС-Дв-17,0-17,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 7,69 |
| ЗНС-Дв-18,0-18,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 7,97 |
| ЗНС-Дв-19,0-19,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 8,25 |
| ЗНС-Дв-20,0-20,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 8,80 |
| ЗНС-Дв-21,0-21,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 9,10 |
| ЗНС-Дв-22,0-22,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 9,30 |
| ЗНС-Дв-23,0-23,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 9,60 |
| ЗНС-Дв-24,0-24,9П/100 | 3000 | 500/1700 | 9,68 |
| Натяжные зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 120кН и коушем К-120 | |||
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина вставки/ силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Дв-13,0-13,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 9,11 |
| ЗНС-Дв-14,0-14,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 9,17 |
| ЗНС-Дв-15,0-15,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 10,07 |
| ЗНС-Дв-16,0-16,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 10,27 |
| ЗНС-Дв-17,0-17,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 10,62 |
| ЗНС-Дв-18,0-18,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 10,69 |
| ЗНС-Дв-19,0-19,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 11,05 |
| ЗНС-Дв-20,0-20,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 11,98 |
| ЗНС-Дв-21,0-21,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 12,07 |
| ЗНС-Дв-22,0-22,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 12,46 |
| ЗНС-Дв-23,0-23,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 12,86 |
| ЗНС-Дв-24,0-24,9П/120 | 4000 | 500/2000 | 12,96 |
Зажимы натяжные спиральные изготовлены по ТУ 3449-002-9167199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату