Расшифровка маркировки ЗНС-2Т-dП/f x:
ЗНС – зажим натяжной спиральный.
m – исполнение зажима:
- Т – зажим с одной силовой прядью для провода/троса/ОКГТ;
- Твк – зажим с двумя силовыми прядями в один коуш для провода/троса/кабеля;
- 2Т – зажим с двумя силовыми прядями в два коуша для провода/троса/ОКГТ;
- Д – зажим с одной силовой прядью для ОКСН;
- Дпт – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с оболочкой из трекингостойкого ПЭ;
- Дв – зажим с одной силовой прядью для ОКСН с технологической вставкой.
d – диаметр провода/кабеля/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис.
П – при наличии, в комплект включен протектор.
f – прочность заделки провода/кабеля/троса в зажиме в кН.
x – при наличии, обозначает тип проводника.
(05) – при наличии, обозначает немагнитное исполнение зажима.
Назначение:
Применяются для анкерного крепления проводов, оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ), и грозозащитных тросов (ГТ, ГТК, М3) на опорах воздушных линий связи и электропередач.

Комплектация:
- два коуша с пальцем, шайбой и шплинтом;
- защитный спиральный протектор, выполненный из стальной проволоки, в антикоррозийным покрытием, внутренняя часть протектора покрыта абразивным составом;
- две спиральные пряди в виде буквы «U», выполненные из стальной проволоки с антикоррозийным покрытием, внутренняя часть прядей покрыта абразивным составом.
| Натяжные зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 8кН и коушем К-10 | ||
| Марка зажима | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Д-9,0-9,9/8 | 700 | 0,35 |
| ЗНС-Д-10,0-10,9/8 | 700 | 0,35 |
| ЗНС-Д-11,0-11,9/8 | 700 | 0,36 |
| ЗНС-Д-12,0-12,9/8 | 700 | 0,36 |
| ЗНС-Д-13,0-13,9/8 | 700 | 0,37 |
| ЗНС-Д-14,0-14,9/8 | 700 | 0,60 |
| ЗНС-Д-15,0-15,9/8 | 700 | 0,60 |
| ЗНС-Д-16,0-16,9/8 | 700 | 0,61 |
| ЗНС-Д-17,0-17,9/8 | 700 | 0,62 |
| ЗНС-Д-18,0-18,9/8 | 700 | 0,62 |
| ЗНС-Д-19,0-19,9/8 | 700 | 0,68 |
| ЗНС-Д-20,0-20,9/8 | 700 | 0,69 |
| ЗНС-Д-21,0-21,9/8 | 700 | 0,70 |
| ЗНС-Д-22,0-22,9/8 | 700 | 0,70 |
| ЗНС-Д-23,0-23,9/8 | 700 | 0,71 |
| ЗНС-Д-24,0-24,9/8 | 700 | 0,72 |
| Натяжные зажимы для ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 17кН и коушем К-25 | ||
| Марка зажима | Длина силовой пряди, мм | Масса, кг |
| ЗНС-Д-9,0-9,9/17 | 1000 | 0,80 |
| ЗНС-Д-10,0-10,9/17 | 1000 | 0,81 |
| ЗНС-Д-11,0-11,9/17 | 1000 | 0,82 |
| ЗНС-Д-12,0-12,9/17 | 1000 | 0,84 |
| ЗНС-Д-13,0-13,9/17 | 1000 | 1,10 |
| ЗНС-Д-14,0-14,9/17 | 1000 | 1,12 |
| ЗНС-Д-15,0-15,9/17 | 1000 | 1,27 |
| ЗНС-Д-16,0-16,9/17 | 1000 | 1,29 |
| ЗНС-Д-17,0-17,9/17 | 1000 | 1,31 |
| ЗНС-Д-18,0-18,9/17 | 1000 | 1,33 |
| ЗНС-Д-19,0-19,9/17 | 1000 | 1,35 |
| ЗНС-Д-20,0-20,9/17 | 1000 | 1,53 |
| ЗНС-Д-21,0-21,9/17 | 1000 | 1,56 |
| ЗНС-Д-22,0-22,9/17 | 1000 | 1,58 |
| ЗНС-Д-23,0-23,9/17 | 1000 | 1,61 |
| ЗНС-Д-24,0-24,9/17 | 1000 | 1,63 |
Зажимы натяжные спиральные изготовлены по ТУ 3449-002-9167199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату