Расшифровка маркировки: ПРС-Т-d05 x
ПРС – протектор ремонтный спиральный
Т – для провода/троса
d – диаметр провода/троса в мм, могут указываться нижняя и верхняя границы через дефис
m1 – материал проектора-фиксатора:
- 05 – нержавеющая проволока
- 03 – стальная оцинкованная проволока
х– если присутствует обозначает тип проводника
m2 – модификация зажима:
- ПГН р2 – для ремонта провода в поддерживающем глухом зажиме при повреждении до 100% алюминиевых проволок и целом сердечнике
- ПГН р3 – для ремонта провода в поддерживающем глухом зажиме при повреждении до 100% алюминиевых проволок и 20% проволок сердечника
Назначение:
Применяется для восстановления электропроводности и несущей способности при повреждении до 34% токоведущего повива провода. Зажим не приводит к повышению от пермагничивания при передаче энергии.
Комплектация:
- Токопроводящий протектор – отдельные или склеенные в пряди спирали из проволоки с антикоррозийным покрытием
- Протектор-фиксатор – спиральная прядь из немагнитной коррозионностойкой стали
| Марка зажима | Сечение, мм2 | Длина токопроводящего/ фиксатора, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПРС-Т-8,4/05 | 35/6,2 | 1000/1000 | 0,51 |
| ПРС-Т-9,6/05 | 50/80 | 1000/1000 | 0,55 |
| ПРС-Т-11,4/05 | 70/11 | 1000/1000 | 0,67 |
| ПРС-Т-13,3-13,5/05 | 70/39; 95/16 | 1000/1000 | 0,80 |
| ПРС-Т-15,2-15,4/05 | 120/19; 70/72; 120/27 | 1300/1300 | 1,22 |
| ПРС-Т-16,8-17,1/05 | 150/19; 150/24 | 1300/1300 | 1,42 |
| ПРС-Т-17,5/05 | 150/34 | 1300/1300 | 1,43 |
| ПРС-Т-18,8-18,9/05 | 185/29; 185/24 | 1300/1300 | 1,70 |
| ПРС-Т-19,6-19,8/05 | 185/43; 205/27 | 1300/1300 | 1,78 |
| ПРС-Т-21,6/05 | 240/32; 240/39 | 1300/1300 | 1,88 |
| ПРС-Т-22,4/05 | 240/56 | 1300/1300 | 2,26 |
| ПРС-Т-24,0-24,1/05 | 300/39; 300/48 | 1400/1400 | 2,74 |
| ПРС-Т-24,5/05 | 300/67 | 1400/1400 | 2,76 |
| ПРС-Т-24,8/05 | 300/30 | 1400/1400 | 2,77 |
| ПРС-Т-25,2/05 | 300/43 | 1400/1400 | 2,83 |
| ПРС-Т-26,0-26,6/05 | 400/18; 400/22 | 1400/1400 | 3,26 |
| ПРС-Т-27,7/05 | 400/51; 400/63 | 1400/1400 | 3,44 |
| ПРС-Т-29,1/05 | 400/93 | 1400/1400 | 3,49 |
| ПРС-Т-30,6/05 | 500/64 | 1600/1500/1500 | 5,10 |
| ПРС-Т-33,2/05 | 600/72 | 1500/1400/1400 | 5,10 |
Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-d/05 x изготовлен по ТУ 3449-004-91673199-2023.
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату