Цена по запросу
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Надежные поставщики
Проверенные заводы с безупречной репутацией
Описание
Расшифровка маркировки ГВ-m1-m2-d-L/x П:
- ГВ – гаситель вибрации.
- m1-m2 – масса грузов в кг.
- d – диаметр тросика в мм.
- L – длина гасителя в мм.
- x – посадочный диаметр в мм (ёмкость зажима).
- П – при наличии, в комплект включен защитный спиральный протектор.
Назначение:
Применяются для гашения вибрации, вызываемой воздействием ветровых нагрузок на кабели ОКСН и ОКГТ, провода и тросы, применяемые на воздушных линиях связи и электроэнергетики.

Комплектация:
ГВ-x1x2x3x4-04
- комплект состоящий из двух грузов одинакового веса, закрепленных на упругом элементе (тросике) под определенными углами к оси тросика. Узел крепления (плашка) запрессована на тросике. Крепление к кабелю/ проводу/ тросу выполняется с помощью плашки.
- защитный спиральный протектор (в зависимости от исполнения)
| 1-я цифра | Масса груза, кг не более (допуск±кг) | 2-я цифра | Длина(L) тросика,мм (допуск±мм) | 3-я цифра | Диаметр (d) троса,мм (допуск±мм) | 4-я цифра | Посадочный диаметр и размер/В/Н,мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,8(±0,03) | 2 | 300(±3) | 2 | 9,1(±0,1) | 2 | 9-14/45/78 | 04 |
| 3 | 350(±3) | 3 | 14-20/45/78 | |||||
| 4 | 400(±4) | |||||||
| 4 | 1,6(±0,12) | 3 | 350(±3) | 3 | 11(±0,1) | 2 | 9-14/45/78 | 04 |
| 4 | 400(±4) | |||||||
| 5 | 450(±4) | 3 4 | 11(±0,1) 13(±0,1) | 3 | 14-20/45/86,0 | 04 | ||
| 6 | 500(±4) | |||||||
| - | - | 4 | 21-32/45/120 | |||||
| - | - | |||||||
| - | - | 4 | 13(±0,1) | 5 | 32-38/70/134 | 04 | ||
| - | - | |||||||
| 5 | 2,4(±0,1) | 4 | 400(±4) | 3 4 | 11(±0,1) 13(±0,1) | 3 | 14-20/45/86,0 | 04 |
| 5 | 450(±4) | |||||||
| 6 | 500(±4) | 4 | 21-32/60/120 | |||||
| 7 | 550(±5) | |||||||
| 8 | 600(±5) | |||||||
| - | - | 13(±0,1) | 5 | 32-38/70/134 | ||||
| - | - | |||||||
| 6 | 3,2(±0,1) | 5 | 450(±4) | 4 | 13(±0,1) | 3 | 14-20/45/86,0 | 04 |
| 6 | 500(±4) | |||||||
| 7 | 550(±5) | 4 | 21-32/60/120 | |||||
| 8 | 600(±5) | |||||||
| 9 | 650(±5) | 5 | 32-38/70/134 | |||||
| - | - |
| Марка ГВ | Посадочный диаметр, мм без ПЗС/ с ПЗС | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ГВ-3222-04 | 9-14/3,2-8,2 | 310 | 1,88 |
| ГВ-3322-04 | 14-20/8,2-14,2 | 360 | 2,00 |
| ГВ-3323-04 | 9-14/3,2-8,2 | 360 | 2,02 |
| ГВ-3422-04 | 9-14/3,2-8,2 | 410 | 2,02 |
| ГВ-3423-04 | 14-20/8,2-14,2 | 410 | 2,04 |
| ГВ-4332-04 | 9-14/-3,2-8,2 | 360 | 3,62 |
| ГВ-4432-04 | 9-14/-3,2-8,2 | 410 | 3,66 |
| ГВ-4533-04 | 14-20/8,2-14,2 | 460 | 3,72 |
| ГВ-4534-04 | 21-32/15-26 | 460 | 3,80 |
| ГВ-4633-04 | 14-20/8,2-14,2 | 510 | 3,42 |
| ГВ-4634-04 | 21-32/15-26 | 510 | 3,54 |
| ГВ-4543-04 | 14-20/8,2-14,2 | 460 | 3,68 |
| ГВ-4544-04 | 21-32/15-26 | 460 | 3,86 |
| ГВ-4643-04 | 14-20/8,2-14,2 | 510 | 3,72 |
| ГВ-4644-04 | 21-32/15-26 | 510 | 3,90 |
| ГВ-4545-04 | 32-38/26-32 | 460 | 4,16 |
| ГВ-4645-04 | 32-38/26-32 | 510 | 4,20 |
| ГВ-5433-04 | 14-20/8,2-14,2 | 410 | 4,96 |
| ГВ-5434-04 | 21-32/15-26 | 470 | 5,14 |
| ГВ-5443-04 | 14-20/8,2-14,2 | 420 | 5,02 |
| ГВ-5444-04 | 21-32/15-26 | 420 | 5,20 |
| ГВ-5445-04 | 32-38/26-32 | 420 | 5,50 |
| ГВ-5533-04 | 14-20/8,2-14,2 | 470 | 5,32 |
| ГВ-5534-04 | 21-32/15-26 | 470 | 5,50 |
| ГВ-5535-04 | 32-38/26-32 | 470 | 5,80 |
| ГВ-5543-04 | 14-20/8,2-14,2 | 470 | 5,36 |
| ГВ-5544-04 | 21-32/15-26 | 470 | 5,54 |
| ГВ-5545-04 | 32-38/26-32 | 470 | 5,60 |
| ГВ-5633-04 | 14-20/8,2-14,2 | 520 | 5,18 |
| ГВ-5634-04 | 21-32/15-26 | 520 | 5,48 |
| ГВ-5635-04 | 32-38/26-32 | 520 | 5,64 |
| ГВ-5643-04 | 14-20/8,2-14,2 | 520 | 5,40 |
| ГВ-5644-04 | 21-32/15-26 | 520 | 5,58 |
| ГВ-5645-04 | 32-38/26-32 | 520 | 5,88 |
| ГВ-5733-04 | 14-20/8,2-14,2 | 570 | 5,22 |
| ГВ-5734-04 | 21-32/15-26 | 570 | 5,40 |
| ГВ-5735-04 | 32-38/26-32 | 570 | 5,70 |
| ГВ-5743-04 | 14-20/8,2-14,2 | 570 | 5,44 |
| ГВ-5744-04 | 21-32/15-26 | 570 | 5,62 |
| ГВ-5745-04 | 32-38/26-32 | 570 | 5,92 |
| ГВ-5833-04 | 14-20/8,2-14,2 | 620 | 5,26 |
| ГВ-5834-04 | 21-32/15-26 | 620 | 5,44 |
| ГВ-5835-04 | 32-38/26-32 | 620 | 5,74 |
| ГВ-5843-04 | 14-20/8,2-14,2 | 620 | 5,48 |
| ГВ-5844-04 | 21-32/15-26 | 620 | 5,66 |
| ГВ-5845-04 | 32-38/26-32 | 620 | 5,96 |
| ГВ-6543-04 | 14-20/8,2-14,2 | 470 | 7,26 |
| ГВ-6544-04 | 21-32/15-26 | 470 | 7,44 |
| ГВ-6545-04 | 32-38/26-32 | 470 | 7,76 |
| ГВ-6643-04 | 14-20/8,2-14,2 | 520 | 7,32 |
| ГВ-6644-04 | 21-32/15-26 | 520 | 7,50 |
| ГВ-6645-04 | 32-38/26-32 | 520 | 7,80 |
| ГВ-6743-04 | 14-20/8,2-14,2 | 570 | 7,72 |
| ГВ-6744-04 | 21-32/15-26 | 570 | 7,90 |
| ГВ-6745-04 | 32-38/26-32 | 570 | 8,20 |
| ГВ-6843-04 | 14-20/8,2-14,2 | 620 | 7,76 |
| ГВ-6844-04 | 21-32/15-26 | 620 | 7,94 |
| ГВ-6845-04 | 32-38/26-32 | 620 | 8,24 |
| ГВ-6943-04 | 14-20/8,2-14,2 | 670 | 7,80 |
| ГВ-6944-04 | 21-32/15-26 | 670 | 7,98 |
| ГВ-6945-04 | 32-38/26-32 | 670 | 8,28 |
| Марка гасителя | Масса грузов, кг не более (допуск ± кг); m1-m2 | Длина тросика, мм (допуск ± мм) | Диаметр (d) троса, мм (допуск ± мм) | Посадочный диаметр (диаметр провода, троса) и размер /B/H, мм | Диапазон частот для данного диаметра провода, троса | Масса ГВ, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГВ-0,8-1,2-9,1-400/9-14 *ГВ-0,8-1,2-9,1-400/9-14П |
0,6-0,8(±0,03) |
|
9,1(±0,1) | 9-14/45/78 | 18-110 | 1,88 |
|
ГВ-0,8-1,2-9,1-400/14-20 *ГВ-0,8-1,2-9,1-400/14-20П |
0,8-1,2(±0,12) |
|
9,1(±0,1) | 9-14/45/78 | 18-110 | 2,38 |
|
ГВ-1,2-1,6-11-450/9-14 * ГВ-1,2-1,6-11-450/9-14П |
14-20/45/86,0 | 2,41 | ||||
|
ГВ-1,2-1,6-11-450/21-32 * ГВ-1,2-1,6-11-450/21-32П |
1,2-1,6(±0,1) |
|
11,1(±0,1) | 9-14/45/78 | 10-55 | 3,31 |
|
ГВ-1,2-1,6-11-450/21-32 * ГВ-1,2-1,6-11-450/21-32П |
14-20/45/86,0 | 3,34 | ||||
|
ГВ-1,2-1,6-11-450/14-20 * ГВ-1,2-1,6-11-450/14-20П |
21-32/60/120 | 6,37 | ||||
|
ГВ-2,4-3,2-11-550/21-32 *ГВ-2,4-3,2-11-550/21-32П |
1,6-2,4(±0,1) |
|
11,1(±0,1) | 14-20/45/86,0 | 5-35 | 6,69 |
|
ГВ-2,4-3,2-13-550/32-38 *ГВ-2,4-3,2-13-550/32-38П |
21-32/60/120 | 8,16 | ||||
|
ГВ-3,2-4,0-13-550/21-32 *ГВ-3,2-4,0-13-550/21-32П |
32-38/70/134 | 8,50 | ||||
|
ГВ-3,2-4,0-13-550/32-38 *ГВ-3,2-4,0-13-550/32-38П |
2,4-3,2(±0,1) |
|
13,1(±0,1) | 21-32/60/120 | 4-30 | 3,49 |
|
ГВ-1,6-2,4-11-500/14-20 *ГВ-1,6-2,4-11-500/14-20П |
32-38/70/134 | 4,57 | ||||
|
ГВ-1,6-2,4-11-500/32-38 *ГВ-1,6-2,4-11-500/32-38П |
3,2-4,0(±0,1) |
|
13,1(±0,1) | 21-32/60/120 | 8-50 | 4,72 |
|
ГВ-1,6-2,4-11-500/21-32 *ГВ-1,6-2,4-11-500/21-32П |
32-38/70/134 | 4,77 |
Гасители вибрации изготовлены по ТУ 3449-007-91673199-2016.
Доставка и оплата
Курьерская доставка временно приостановлена, приносим свои извинения за возможные неудобства.
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ с нашего склада по адресу г. Минск, Передовая, 6/4.
Оплата заказа производится только через систему ЕРИП.
Подробнее про доставку и оплату